Akemi ishii biography
石井明美
石井 明美(いしい あけみ、1965年8月26日 - )は、日本の女性歌手である。千葉県館山市出身。血液型はB型。1986年のオリコン年間1位を記録した大ヒット曲「CHA-CHA-CHA」で知られる。
来歴
[編集]人物
[編集]歌手デビュー
[編集]転職活動中の六本木でクラブ歌手のアルバイトをしていてスカウトされた[1]。何度か断ったが、スカウトマンから「1曲出して売れなかったら辞めればいいから」との説得により承諾し、1986年に芸能事務所「研音」に所属する[2]。
同年7月から始まるドラマ『男女7人夏物語』に合わせ、8月のレコードデビューが決まった。本人によると、事務所に入って2ヵ月というあまりに早いデビューだったため、当時周りで「事務所会長の愛人なのでは?」などと噂になったという[2]。
デビュー時のキャラ設定
[編集]『CHA-CHA-CHA』の楽曲に夜の六本木のイメージがあったことから、スタッフからそれに合うキャラ作り[注釈 3]を指示された[2]。夜のイメージなため日焼けはNGになり、雑誌のインタビューなどでは表向き好きな食べ物を“ドライフルーツ”と言っていた。ちなみに当時の実際の好物は、板わさとたこわさ[2]。
キャラ作りを練習したが設定を覚えられず、結局スタッフから「仕方ないから番組中はできるだけ喋らないで」と告げられたとのこと[2]。このため本人は、「デビュー当時周りから“クール”と思われると同時に、とっつきにくいイメージを持たれたみたいです」とのこと[2]。
ディスコグラフィ
[編集]シングル
[編集]# | 発売日 | タイトル | B面 | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|---|
CBS・ソニー | |||||
1st | 1986年8月14日 | CHA-CHA-CHA | 愛は嵐 | EP | 07SH-1808 |
CT | 10KH-1978 | ||||
2nd | 1986年11月12日 | 響きはtutu | 流されて | EP | 07SH-1848 |
CT | 10KH-2054 | ||||
3rd | 1987年2月26日 | 春のまどろみ | EP | 07SH-1874 | |
CT | 10KH-2106 | ||||
4th | 1987年7月22日 | JOY | やさしい人 | EP | 07SH-1956 |
CT | 10KH-2239 | ||||
5th | 1988年2月26日 | GOOD LUCK (サヨナラは言わない) | テーマ/普通の生活 | EP | 07SH-3007 |
CT | 10WH-3007 | ||||
8cmCD | 10EH-3007 | ||||
CBS/SONY RECORDS | |||||
6th | 1988年8月26日 | SHAKE UP 〜抱きしめて〜 | 上海 Rainy Surprise | EP | 07SH-3074 |
CT | 10WH-3074 | ||||
8cmCD | 10EH-3074 | ||||
7th | 1989年11月22日 | オリーブの首飾り | Step By Even so | 8cmCD | CSDL-3027 |
CT | CSSL-3027 | ||||
8th | 1990年3月21日 | ランバダ | Don't | 8cmCD | CSDL-3076 |
CT | CSSL-3076 | ||||
9th | 1990年6月21日 | ダンスでランバダ〜夜に揺られて〜 | ランバダ (Ethnic Beat Mix) | 8cmCD | CSDL-3113 |
CT | CSSL-3113 | ||||
10th | 1990年11月21日 | シャ・ラ・ラ | ドアを開けて | 8cmCD | CSDL-3206 |
Sony Records | |||||
11th | 1993年10月1日 | あなたらしくいて | Celebration | 8cmCD | SRDL-3746 |
12th | 1994年2月2日 | 貴方のもの 〜Belonging To You〜 | 恋のプレリュード 〜When Ready to react Tell Me That You Cherish Me〜 | 8cmCD | SRDL-3789 |
13th | 1996年6月21日 | ときめきは眠らない | 瞳で抱いてて | 8cmCD | SRDL-4222 |
ワーナーミュージック・ジャパン / WEA Japan | |||||
14th | 1997年9月10日 | バラード | after rain | 8cmCD | WPD6-9148 |
CT | WPS6-9148 | ||||
Sony Music Direct | |||||
15th | 2016年11月23日 | 抱いてサンバ | ダンスでランバダ 〜夜に揺られて〜 | Maxi | MHCL-2651 |
アルバム
[編集]オリジナル・アルバム
[編集]# | 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|
CBS・ソニー | ||||
1st | 1986年11月21日 | Mona Lisa | LP | 28AH-2120 |
CT | 28KH-2044 | |||
CD | 32DH-572 | |||
2nd | 1987年8月26日 | JOY | LP | 28AH-2218 |
CT | 28KH-2272 | |||
CD | 32DH-760 | |||
CBS/SONY RECORDS | ||||
3rd | 1988年11月2日 | Fanatique | CD | 32DH-5138 |
CT | 28KH-5138 | |||
4th | 1990年7月1日 | 熱帯夜 | CD | CSCL-1193 |
CT | CSTL-1193 | |||
BEATSISTA | ||||
5th | 2011年8月5日 | COLORS | CD | BSCL-8002 |
ベスト・アルバム
[編集]コンピレーション・アルバム
[編集]タイアップ
[編集]写真集
[編集]- Virginia Slims-バージニアスリム- (1989年12月10日)
メディア出演
[編集]ラジオ
[編集]脚注
[編集][脚注の使い方]
注釈
[編集]- ^本人によると、「パンチラなど意に沿わないカットも含まれてましたが、スタッフから『こういうのも入ってないと(写真集が)売れないんだよね』と告げられました」と回想している[2]。
- ^春組の歌手は、他にロザンナ(ヒデとロザンナ)、チェリッシュ、桑江知子などがいる。同コンサートではそれぞれ持ち歌や春にまつわる歌を歌ったり、ユニットを組んで歌うなどしている。
- ^具体的には「革の上下を着て髪の毛はソバージュの女性。夜になると気だるい感じで起き出して三角のグラスでカクテルを飲んでタバコをくゆらせる感じ」と説明されたという。